Pesquisa Férias Vivas – ASF 2004
Dados da pesquisa
| Pesquisa | Adventure Sports Fair |
| Local | São Paulo |
| Data | 07 a 11 de Agosto de 2004. |
| Número visitantes | 64.200 Pessoas |
| Número entrevistas | 367 entrevistas |
| Estatísticas | Confiança = 95%, margem de erro = +/- 2%¹ |
Tipo roteiro de turismo que mais gosta
| Tipo roteiro de turismo que mais gosta | % |
| Praia | 31,1 |
| Aventura | 30,2 |
| Ecoturismo | 24,5 |
| Cidade | 2,5 |
| NS / NR | 11,7 |
| Total | 100 |
Turismo de aventura x Turismo convencional
55,3% dos entrevistados consideram que o turismo de aventura não traz mais riscos do queo turismo convencional.
| Turismo de aventura x convecional riscos praticantes | % |
| Não | 55,3 |
| Sim | 38,7 |
| Não sabe | 5,2 |
| NR | 0,8 |
| Total | 100 |
Modalidades de turismo de aventuta realizadas com mais freqüência
Entre as modalidades, as realizadas com mais freqüêcias são:
- Caminhada;
- Cavalgada
- Cicloturismo.
| Modalidade de turismo de aventura com mais frequência | Freqüência | % |
| Caminhada | 282 | 21,4 |
| Cavalgada | 132 | 10 |
| Cicloturismo | 110 | 8,4 |
| Montanhismo | 98 | 7,5 |
| Técnicas Verticais | 88 | 6,7 |
| Escalada | 86 | 6,5 |
| Mergulho | 79 | 6,0 |
| Rafting | 75 | 5,7 |
| Canoagem | 58 | 4,4 |
| Expedição Off-Road | 55 | 4,2 |
| Espeleoturismo | 54 | 4,1 |
| Bóia Cross | 52 | 4,0 |
| Arvorismo | 50 | 3,8 |
| Canionismo | 42 | 3,2 |
| Vôo Livre | 17 | 1,3 |
| Outros | 16 | 1,2 |
| Wind Surf | 13 | 1,0 |
| Kite Surf | 4 | 0,3 |
| Balonismo | 4 | 0,3 |
Serviços turismo de aventura no Brasil oferecem segurança
33,5% dos entrevistados consideram que os serviços turismo de aventura no Brasil oferecem segurança.
Souberam de algum acidente com turismo de aventura no Brasil
65,9% dos entrevistados sabem algum acidente com turismo de aventura no Brasil.
| Souberam de algum acidente com turismo de aventura no Brasil | % |
| Sim | 65,9 |
| Não | 33,2 |
| NR | 0,8 |
| Total | 100 |
Como ficou sabendo?
44,1% dos entrevistados ficaram sabendo de algum acidente com turismoo de aventura através de jornais e tv.
| Como ficou sabendo | % |
| Jornal / Tv | 44,1 |
| Amigos / Parentes | 33,1 |
| Aconteceu comigo | 3,3 |
| NSA | Missing |
| NR | 19,6 |
| Total | 100 |

